304 paslanmaz çelik düz başlı yarı tüplü çiviler DIN 7337 M3-M6
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | guanbiao |
Sertifika: | ISO9001 |
Model numarası: | Özelleştirilebilir |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 50000 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik torba + karton + palet |
Teslim süresi: | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 5000000 |
Detay Bilgi |
|||
ürün uygulaması: | Elektronik şasi düzeneği | Kafa stili: | Düz |
---|---|---|---|
İplik: | HAYIR | Kurşun zamanı: | 15 ~ 20 İş Günü |
Yüzsüz: | Pasivasyon (mat gri) | Kurulum yöntemi: | Perçinleme |
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Hoşgörülü: | +/- 0.05mm |
Boyut: | Boyutunuza göre özelleştirebiliriz | Kavrama Aralığı: | 0.5-4.0mm |
Vurgulamak: | 304 paslanmaz çelik düz başlı çiviler,DIN 7337'ye göre yarı tüplü rivetler,M3-M6 paslanmaz çelik çiviler |
Ürün Açıklaması
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Uygulaması | Elektronik şasi montajı |
Kafa Stili | Düz |
Diş | Yok |
Teslim Süresi | 15~20 iş günü |
Kaplama | Pasifleştirme (Mat Gri) |
Montaj Yöntemi | Perçinleme |
Malzeme | Paslanmaz Çelik |
Tolerans | +/- 0,05 mm |
Boyut | Boyutunuza göre özelleştirebiliriz |
Kavrama Aralığı | 0,5-4,0 mm |
Korozyona dayanıklı, 100° düz kafalı yarı boru perçinler. 304 paslanmaz çelik, oyuk derinliği 1,5D. Boyutlar: Ø3-6mm. Pasifleştirilmiş kaplama. Elektronik, makine ve otomotiv uygulamaları için. Özel uzunluklar mevcuttur.
Yüzeye sıfır montaj sağlayın DIN 7337'ye uygun yarı boru perçinler hassas bir 100° düz kafa ve kontrollü oyuk derinliği (1,5× şaft çapı) ile. A2-70 paslanmaz çelikten (304) üretilen bu perçinler, sac metal, plastik ve deri montajları için güvenilir sıkıştırma kuvveti sağlar. Pasifleştirilmiş kaplama, endüstriyel ortamlarda korozyon direncini garanti eder.

Kafa Tipi | 100° Düz Kafa (Havşa) |
Kafa Çapı (D) | Ø4,8 mm (Ø3 mm perçin), Ø7,2 mm (Ø5 mm perçin) |
Toplam Uzunluk (L) | 6-20 mm (örneğin, Ø4 mm: 6/8/10/12/15 mm) |
Oyuk Derinliği (H) | 1,5×d (örneğin, Ø4 mm perçin = 6 mm oyuk) |
Delik Çapı (d) | Ø1,8 mm (Ø3 mm), Ø2,4 mm (Ø5 mm) |
Malzeme | A2-70 Paslanmaz Çelik (304) |
Yüzey İşlemi | Pasifleştirme (Mat Gri) |
Kavrama Aralığı | 0,5-4,0 mm |
Özelleştirme | Standart dışı L/h oranları, özel çaplar |

- Elektronik şasi montajı
- Otomotiv iç döşemesi
- Makine koruyucuları ve kapakları
- Deri eşya ve bagaj donanımı
- Tabela montaj sistemleri

- Delik çapı = şaft çapı (örneğin, Ø4 mm perçin için Ø4 mm delik)
- Perçini malzemelerden geçirin
- Düz kalıbı kafanın altına yerleştirin
- Oyuk ucu 1,5D mantar şekline sıkıştırmak için perçin sıkıştırıcı kullanın
- Düz kafa oturmasını doğrulayın